项目编号:POWERCHINA-0108-240482
一、采购条件受中国电建水利水电第八工程局有限公司(以下简称采购人)委托中国水利水电第八工程局有限公司采购中心(以下简称采购机构)以公开询比方式采购国源广西永福风电塔筒项目钢板,计划使用工程建设资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。
二、项目概况、采购范围1、项目概况:
(1)工程项目名称:此批钢板为广西永福风电项目采购询价函需钢板(10套)。
(2)工程范围:永福广福风电场距永福县直线距离约为17km,场内道路长度约32.5km。项目规划装机容量为100MW,安装16台单机容量6.25MW的风力发电机组,其中13台MySE6.25-200/115(增强型)、3台MySE6.25-193/115(增强型)风力发电机组,风机初拟轮高度为115m。总重约为6123.074吨。
永福三皇风电场距永福县直线距离约为25km,场内道路长度约25km。项目规划装机容量为100MW,安装16台单机容量6.25MW的风力发电机组,其中用14台MySE6.25-216/120(增强型)、2台MySE6.25-200/120(增强型)风力发电机组方案,风机初拟轮高度为120m。总重约为6608.560吨。
2、采购范围:钢板供货及相关服务。
序号 | 物资名称 | 材质及规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
永福广福193机型(3套加长板) | |||||
1 | 钢板 | Q355ND 45.0*695*12700 | T | 9.354 |
|
2 | 钢板 | Q355ND 28.0*1595*12780 | T | 13.441 |
|
3 | 钢板 | Q355ND 18.0*2245*12890 | T | 12.267 |
|
4 | 钢板 | Q355ND 18.0*2900*13035 | T | 16.024 |
|
5 | 钢板 | Q355ND 18.0*2900*13185 | 16.208 |
| |
6 | 钢板 | Q355ND 18.0*2500*13305 | T | 14.100 |
|
7 | 钢板 | Q355ND 18.5*2500*13430 | T | 14.628 |
|
8 | 钢板 | Q355ND 18.5*2500*13555 | T | 14.764 |
|
9 | 钢板 | Q355ND 18.5*2500*13680 | T | 14.900 |
|
10 | 钢板 | Q355ND 19.0*2500*13805 | T | 15.443 |
|
11 | 钢板 | Q355ND 20.0*2075*13910 | T | 13.595 |
|
12 | 钢板 | Q355ND 20.0*2575*14035 | T | 17.022 |
|
13 | 钢板 | Q355ND 20.0*2905*14185 | T | 19.409 |
|
14 | 钢板 | Q355ND 20.5*2905*14330 | T | 20.097 |
|
15 | 钢板 | Q355ND 21.0*2905*14475 | T | 20.796 |
|
16 | 钢板 | Q355ND 21.5*2910*14620 | T | 21.541 |
|
17 | 钢板 | Q355ND 22.0*2910*14765 | T | 22.261 |
|
18 | 钢板 | Q355ND 22.5*2910*14910 | T | 22.990 |
|
19 | 钢板 | Q355ND 23.0*2610*15040 | T | 21.262 |
|
20 | 钢板 | Q355ND 25.0*2540*15170 | T | 22.686 |
|
21 | 钢板 | Q355ND 25.0*2445*15170 | T | 21.837 |
|
22 | 钢板 | Q355ND 25.0*2815*15170 | T | 25.142 |
|
23 | 钢板 | Q355ND 26.0*2815*15170 | T | 26.147 |
|
24 | 钢板 | Q355ND 27.5*2815*15170 | T | 27.656 |
|
25 | 钢板 | Q355ND 28.5*2815*15170 | T | 28.662 |
|
26 | 钢板 | Q355ND 29.5*2815*15170 | T | 29.667 |
|
27 | 钢板 | Q355ND 30.5*2815*15170 | T | 30.673 |
|
28 | 钢板 | Q355ND 32.5*2390*15170 | T | 27.750 |
|
29 | 钢板 | Q355ND 34.0*2390*15170 | T | 29.030 |
|
30 | 钢板 | Q355ND 34.5*2815*15170 | T | 34.696 |
|
31 | 钢板 | Q355ND 36.0*2815*15170 | T | 36.204 |
|
32 | 钢板 | Q355ND 37.0*2815*15170 | T | 37.210 |
|
33 | 钢板 | Q355ND 38.5*2815*15170 | T | 38.718 |
|
34 | 钢板 | Q355ND 40.0*2815*15170 | T | 40.227 |
|
35 | 钢板 | Q355ND 41.5*2815*15170 | T | 41.735 |
|
36 | 钢板 | Q355ND 43.5*2345*15170 | T | 36.443 |
|
37 | 钢板 | Q355ND 45.0*2405*15170 | T | 38.664 |
|
38 | 钢板 | Q355ND 47.0*2515*15170 | T | 42.229 |
|
39 | 钢板 | Q355ND 48.5*2515*15170 | T | 43.577 |
|
40 | 钢板 | Q355ND 50.5*2515*15170 | T | 45.374 |
|
41 | 钢板 | Q355ND 54.0*2495*15170 | T | 48.133 |
|
42 | 钢板 | Q355ND 57.0*2650*12260 | T | 43.612 |
|
43 | 钢板 | Q355ND 57.0*2855*11635 | T | 44.590 |
|
44 | 加强板上 | Q355ND 67.0*2650*9130 | T | 12.725 |
|
加强板下 | Q355ND 67.0*2855*11005 | T | 16.525 |
| |
| 小计 |
|
| 1190.014 |
|
永福广福200机型(2套加长板) | |||||
1 | 钢板 | Q355ND 45.0*695*12700 | T | 6.236 |
|
2 | 钢板 | Q355ND 27.0*1595*12780 | T | 8.641 |
|
3 | 钢板 | Q355ND 16.5*2245*12890 | T | 7.496 | |
4 | 钢板 | Q355ND 16.5*2900*13035 | T | 9.792 |
|
5 | 钢板 | Q355ND 16.5*2900*13185 | T | 9.905 |
|
6 | 钢板 | Q355ND 16.5*2500*13305 | T | 8.617 |
|
7 | 钢板 | Q355ND 16.5*2500*13430 | T | 8.698 |
|
8 | 钢板 | Q355ND 16.5*2500*13555 | T | 8.779 |
|
9 | 钢板 | Q355ND 16.5*2500*13680 | T | 8.860 |
|
10 | 钢板 | Q355ND 16.5*2605*13810 | T | 9.319 |
|
11 | 钢板 | Q355ND 17.5*1970*13910 | T | 7.529 |
|
12 | 钢板 | Q355ND 17.6*2575*14035 | T | 9.986 |
|
13 | 钢板 | Q355ND 17.6*2905*14185 | T | 11.386 |
|
14 | 钢板 | Q355ND 17.6*2905*14330 | T | 11.503 |
|
15 | 钢板 | Q355ND 17.8*2905*14475 | T | 11.751 |
|
16 | 钢板 | Q355ND 18.2*2910*14620 | T | 12.157 |
|
17 | 钢板 | Q355ND 18.5*2910*14765 | T | 12.480 |
|
18 | 钢板 | Q355ND 18.9*2910*14910 | T | 12.875 |
|
19 | 钢板 | Q355ND 19.0*2610*15040 | T | 11.710 |
|
20 | 钢板 | Q355ND 21.1*2550*15170 | T | 12.815 |
|
21 | 钢板 | Q355ND 22.0*2455*15170 | T | 12.864 |
|
22 | 钢板 | Q355ND 22.0*2815*15170 | T | 14.750 |
|
23 | 钢板 | Q355ND 22.0*2815*15170 | T | 14.750 |
|
24 | 钢板 | Q355ND 22.2*2815*15170 | T | 14.884 |
|
25 | 钢板 | Q355ND 22.9*2815*15170 | T | 15.353 |
|
26 | 钢板 | Q355ND 23.5*2815*15170 | T | 15.755 |
|
27 | 钢板 | Q355ND 24.2*2815*15170 | T | 16.225 | < |
文章推荐: